歡迎來到紅寶電子!
宏發(fā)繼電器 新能源繼電器 直流繼電器HFE82V-150D
品牌:宏發(fā)
型號(hào):HFE82V-150D
系列:HFE82V-150D
工作溫度范圍:-40°C?85°C
應(yīng)用領(lǐng)域:新能源汽車
產(chǎn)品詳情
繼電器產(chǎn)品型號(hào) | HFE82V-150D |
線圈電壓類型 | DC |
線圈工作電壓 | 24, 12 |
觸點(diǎn)形式 | 一組常開 |
觸點(diǎn)數(shù) | 單觸點(diǎn) |
線圈引出端方式 | 引出線 |
安裝形式 | 立式安裝 |
負(fù)載引出端方式 | 內(nèi)螺紋 |
線圈功率 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
線圈特征 | 單線圈 |
觸點(diǎn)材料 | Cu |
絕緣等級(jí) | H級(jí) |
觸點(diǎn)鍍層 | 無鍍層 |
極性 | 標(biāo)準(zhǔn)極性 |
負(fù)載電壓(單位:V) | 450VDC,750VDC |
線圈引出端方式 | 引出線+連接器, 引出線 |
外殼結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
底座結(jié)構(gòu) | 無凸臺(tái)的底座 |
額定線圈功率(功耗)(數(shù)值)(單位:W) | 5.5 |
介質(zhì)耐壓(線圈與觸點(diǎn)間)(單位:V) | 4000VAC 1min |
動(dòng)作時(shí)間(單位:ms) | ≤30 |
釋放時(shí)間(單位:ms) | ≤10 |
線圈電阻(單位:Ω) | 26.2×(1±7%)Ω 104.7×(1±7%)Ω |
爬電距離(單位:mm) | 8 |
電氣距離(單位:mm) | 15 |
絕緣電阻(單位:MΩ) | 1000 |
最大額定切換電流(觸點(diǎn)負(fù)載(額定))(DC)(單位:A) | 1200 |
最大切換電壓(DC)(單位:V) | 750 |
溫度范圍(最低)(單位:℃) | -40 |
溫度范圍(最高)(單位:℃) | 85 |
機(jī)械耐久性(單位:次) | 200000 |
電耐久性(單位:次) | 1000 |
觸點(diǎn)間隙 | ≥0.9 |
產(chǎn)品描述 | 高壓直流繼電器 |
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域 | 新能源汽車 |
產(chǎn)品應(yīng)用場合 | 新能源汽車 |
重量(g) | 約340 |
外形尺寸 | 76.0x36.0x66.8 mm |
上一篇:HFE82V-150F
下一篇:HFE82V-100D
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!