×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
三和samwha高壓瓷片電容
分類 系列/型號(hào) 額定電壓 工作溫度范圍 (°C) 溫度系數(shù) 介電強(qiáng)度 電容范圍 查看詳情 pdf下載
三和貼片高壓瓷片電容 CQ4532X7R471K502NRK 470pF 5000V ±10% 4532/1812 2.30 查看
CQ4532C0G561K302NRK 560pF 3000V ±10% 4532/1812 2.30 查看
CQ4532C0G471J502NRK 470pF 5000V ±5% 4532/1812 2.30 查看
CQ4520C0G681J102NRI 680pF 1000V ±5% 4520/1808 1.85 查看
CQ4520C0G271J202NRK 270pF 2000V ±5% 4520/1808 2.30 查看
CQ4520C0G220J302NRI 22pF 3000V ±5% 4520/1808 1.85 查看
CQ3216C0G100J102NRE 10pF 1000V ±5% 3216/1206 1.3 查看
CQ3216C0G220J102NRE 22pF 1000V ±5% 3216/1206 1.3 查看
CQ3216X7R102K102NRE 1nF 1000V ±10% 3216/1206 1.3 查看
CQ4520C0G101J202NRK 100pF 2000V ±5% 4520/1808 2.30 查看
CS3216C0G470J202NRE 47pF 2000V ±5% 3216/1206 1.30 查看
CS3216C0G100J102NRE 10pF 1000V ±5% 3216/1206 1.30 查看
CS3216X7R102K102NRE 1nF 1000V ±10% 3216/1206 1.30 查看
CS3216X7R222K202NRE 2.2nF 2000V ±10% 3216/1206 1.30 查看
CS3216X7R472K102NRE 4.7nF 1000V ±10% 3216/1206 1.30 查看
CS3216X7R561K102NRE 560pF 1000V ±10% 3216/1206 1.30 查看
CS4520C0G080D302NRE 8pF 3000V ±5pF 4520/1808 1.40 查看
CS4520C0G220K302NRI 22pF 3000V ±10% 4520/1808 1.85 查看
CS4520C0G151G102NRK 150pF 1000V ±2% 4520/1808 2.30 查看
CS4520C0G180J332NRE 18pF 3300V ±5% 4520/1808 1.40 查看
CS4520C0G330K302NRI 33pF 3000V ±10% 4520/1808 1.85 查看
CS4520C0G330J302NRE 33pF 3000V ±5% 4520/1808 1.40 查看
CS4520X7R102K202NRI 1nF 2000V ±10% 4520/1808 1.85 查看
CS4532C0G221J631NRK 220pF 630V ±5% 4532/1818 2.30 查看
CS4520X7R681K302NRJ 680pF 3000V ±10% 4520/1808 2.05 查看
CS4520C0G220J302NRE 22pF 3000V ±5% 4520/1808 1.40 查看
CS4520C0G680J302NRI 68pF 3000V ±5% 4520/1808 1.85 查看
CS4520C0G681J102NRK 680pP 1000V ±5% 4520/1808 2.30 查看
CS4520X7R222K202NRI 2.2nF 2000V ±10% 4520/1808 1.85 查看
CS4520X7R681K302NRJ 680pF 3000V ±10% 4520/1808 2.05 查看
CS4520X7R821K202NRI 820pF 2000V ±10% 4520/1808 1.85 查看
CS4532C0G101J302NRL 100pF 3000V ±5% 4532/1812 2.75 查看
CS4532X7R471K202NRK 470pF 2000V ±10% 4532/1812 2.30 查看
CS4532X7R471K502NRM 470pF 5000V ±10% 4532/1812 3.10 查看
CS5750X7R154K102NRK 150nF 1000V ±10% 5750/2220 2.25 查看
三和引線高壓瓷片電容 CA Z5U 25V~100V -10℃~+85℃ +22,-56% 額定電壓 × 250% 1pF~1,000,000pF 查看
CA Y5V 25V~100V -30℃~+85℃ +22,-82% 額定電壓 × 250% 1pF~1,000,000pF 查看
CA C0G 25V~100V -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ 額定電壓 × 300% 1pF~1,000,000pF 查看
CA X7R 25V~100V -55℃~+125℃ ±15% 額定電壓 × 250% 1pF~1,000,000pF 查看
CR Z5U 25V~100V -10℃~+85℃ +22,-56% 額定電壓 × 250% 1pF~1,000,000pF 查看
CR Y5V 25V~100V -30℃~+85℃ +22,-82% 額定電壓 × 250% 1pF~1,000,000pF 查看
CR X7R 25V~100V -55℃~+125℃ ±15% 額定電壓 × 250% 1pF~1,000,000pF 查看
CR C0G 25V~100V -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ 額定電壓 × 300% 1pF~1,000,000pF 查看
×
預(yù)約上門
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: