×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來到紅寶電子!
0531-8228 6666
村田Murata高壓瓷片電容
分類 系列/型號 產(chǎn)品尺寸(mm) 額定電壓(vdc) 靜電容量 靜電容容差 特點(diǎn) 查看詳情 pdf下載
貼片高壓陶瓷電容 KR3 6.1x5.3mm 250Vdc - 630Vdc 0.10μF - 2.2μF ±10% 高實(shí)效容量?高紋波耐性 查看
KCM 6.1x5.1mm - 6.1x5.3mm 25Vdc - 1000Vdc 8200pF - 100μF ±5% 大幅降低嘯叫及基板的扭曲裂紋、焊接裂紋。 查看
GCJ 1.6x0.8mm - 5.7x5.0mm 6.3Vdc - 1000Vdc 1000pF - 47μF ±10% 汽車用樹脂外部電極片狀多層陶瓷電容器 查看
GC3 2.0x1.25mm - 5.7x5.0mm 250Vdc - 630Vdc 10000pF - 1.0μF ±10% 汽車用高實(shí)效容量·高紋波耐性 查看
GCM 0.6x0.3mm - 5.7x5.0mm 2.5Vdc - 1000Vdc 0.10pF - 220μF ±1%~±5% 汽車用片狀多層陶瓷電容器 查看
GRM 0.25x0.125mm - 5.7x5.0mm 2.5Vdc - 3150Vdc 0.10pF - 330μF ±5% 高可靠性,無極性 查看
GR3 2.0x1.25mm - 5.7x5.0mm 250Vdc - 630Vdc 10000pF - 1.0μF ±10% 高實(shí)效容量·高紋波耐性 查看
GRJ 0.6x0.3mm - 5.7x5.0mm 6.3Vdc - 1000Vdc 33000pF - 47μF ±10% 樹脂外部電極 查看
GR4 4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm 2000Vdc 100pF - 10000pF ±10% 既耐高壓又實(shí)現(xiàn)了大容量化和小型化 查看
KRM 2.2x1.25mm - 6.1x5.3mm 16Vdc - 1250Vdc 8200pF - 100μF ±5% 金屬端子的彈性作用可以緩和施加在貼片上的應(yīng)力 查看
GCH 0.6x0.3mm - 3.2x2.5mm 6.3Vdc - 630Vdc 1.0pF - 47μF ±1%~±10% 最適用于植入式醫(yī)療設(shè)備 查看
引線型高壓陶瓷電 DE1 Type RB [額定760Vac(X1)] 6.0mm - 14.0mm 500Vac(r.m.s.) 10pF - 4700pF SL(JIS) 安全規(guī)格認(rèn)定引線型圓形陶瓷電容器 IEC60384-14的X1/Y1等級 查看
DE1 Type RA [額定500Vac] 6.0mm - 14.0mm 500Vac(r.m.s.) 10pF - 4700pF SL(JIS) 因其耐沖擊性好,可被安心用于太陽能系統(tǒng)、FA設(shè)備、照明設(shè)備 查看
RDE 4.0x3.5mm - 7.7x13.0mm 25Vdc - 1000Vdc 1.0pF - 47μF C0G(EIA) ESR小,可用于高頻 查看
RHS 3.9x3.5mm - 5.5x4.0mm 100Vdc - 500Vdc 100pF - 0.22μF UNJ(MURATA) 汽車用對應(yīng)200℃引線型多層陶瓷電容器 查看
RCE 3.6x3.5mm - 7.7x13.0mm 25Vdc - 1000Vdc 1.0pF - 22μF C0G(EIA) 汽車用引線型多層陶瓷電容器 查看
×
預(yù)約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: