歡迎來到紅寶電子!
玻璃和陶瓷保險絲
分類 | 系列/型號 | 額定電流(A) | 額定電壓AC/DC | 電阻值 | 中斷率 | 特征 | 查看詳情 | pdf下載 |
51NR / 52NR,51ST / 52ST系列 | 51NR/52NR,51ST/52ST | 125mA~15A | 125V/250V | - | - | 5x20mm玻璃管保險絲 | 查看 | |
51NM / 52NM系列 | 51NM/52NM | 200mA-15A | 250V/125V | - | 0.02623~382.8 | 5x20mm玻璃管保險絲 | 查看 | |
51MS / 52MS系列 | 51MS/52MS | 100mA~15A | 250V/125V | - | 0.01227~731.9 | 5 x 20mm,玻璃管 中時滯型 | 查看 | |
50T系列 | 50T | 100mA~16A | 80~2500mV | - | 0.0223~2231 | 5x20mm玻璃管保險絲 IEC LBC時滯 | 查看 | |
50CT系列 | 50CT | 200mA~16A | 80~2100mV | - | 0.048~1055 | 5x20mm,陶瓷管保險絲 IEC HBC時滯 | 查看 | |
S506/S506-V系列 | S506/S506-V | 32mA~10A | 250V | - | 0.0051~450 | 5x20mm玻璃管保險絲 IEC LBC時滯 | 查看 | |
SG5013系列 | SG5013 | 500mA~10A | 250V | 0.0061~0.5070 | 0.188~397 | 5x20mm,陶瓷管保險絲 IEC HBC時滯 | 查看 | |
SG5063系列 | SG5063系列 | 1A~10A | 250V | 0.006~0.146 | 1500 | 5x20mm,陶瓷管保險絲 IEC HBC時滯 | 查看 | |
S515-R/S505H-R系列 | S515-R/S505H-R | 500mA~10A | 250V | 0.006~0.507 | 1500 | 5x20mm,陶瓷管保險絲 IEC HBC時滯 | 查看 | |
61NM/62NM,61MS/62MS系列 | 61NM/62NM,61MS/62MS | 100mA~30A | 250V/125V | - | - | 6x30mm玻璃管保險絲 速動型(正常吹氣)/中等延時型 | 查看 | |
65NM,65TS系列 | 65NM/65TS | 300mA~30A | 250V/125V | - | - | 6x30mm,陶瓷管保險絲 速動型(正常吹氣)/中等延時型 | 查看 | |
ABC系列 | ABC | 250mA~30A | 250V/125V | 0.002225~2.950 | 10000 | 6x30mm,陶瓷管保險絲 快動型(普通吹氣) | 查看 | |
61NR/62NR,61ST/62ST系列 | 61NR/62NR,61ST/62ST | 250mA~15A | 250V/125V | - | - | 6x30mm玻璃管保險絲 正常吹氣/中等延時類型 | 查看 |
×
預約上門
請撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!